" 공부!   하면 된다! "
 
 
prev 2010. 09 next
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
 
call_info
 
 
 
   
  
 

대학 입시 자료실

번호
제목
46 2011학년도 수시 당락!! 논술이 좌우한다. 287 2010-08-02
45 2012학년도 수시비중 더 커진다. 261 2010-08-02
44 입학사정관제란??? - 알고 가자 249 2010-08-02
43 대학 입학 사정관 제도 1950 2009-06-14
42 2009학년도 수시2학기 일반전형 전형요소별 반영비율 1461 2009-04-25
41 2009학년도 수시2학기 학년별·요소별 반영비율 1404 2009-04-25
40 2009학년도 수시2학기 최저학력기준 적용대학 1497 2009-04-25
39 2009년도 대학별 수시2학기 성적(학생부/수능) 우수자전형 선발방법 1753 2009-04-25
38 [한양대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1807 2009-04-25
37 [한국외국어대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1750 2009-04-25
36 [중앙대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1791 2009-04-25
35 [이화여자대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1753 2009-04-25
34 [연세대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 2106 2009-04-25
33 [성균관대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1937 2009-04-25
32 [서울대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 image 1841 2009-04-25
31 [서강대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1512 2009-04-25
30 [고려대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1978 2009-04-25
29 [경희대학교] 2009학년도 수시2학기 특별전형 선발방법 및 특징 1755 2009-04-25
28 2008학년도 수시2학기 경쟁률 TOP 100 1190 2009-04-25
27 2009년도 지역별·대학별 수시2차 입시 일정 [제주·충남·충북] 1184 2009-04-25